© 2024
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Valor Adicionado em Setores Intensivos em Conhecimento Países selecionados, em milhões de dólares correntes | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
África do Sul | 8.820 | 13.167 | 16.534 | 18.128 | 16.705 | 17.507 | 16.670 | 16.618 | 20.052 | 20.299 | 20.178 | 18.621 | 18.027 | 16.669 | 16.133 | 17.252 | 18.266 | 18.448 |
Alemanha | 284.268 | 346.736 | 394.449 | 402.153 | 435.122 | 513.637 | 543.749 | 444.945 | 499.686 | 576.710 | 544.391 | 578.676 | 619.645 | 540.298 | 570.154 | 606.793 | 655.962 | 593.723 |
Arabia Saudita | 7.183 | 7.742 | 8.866 | 10.044 | 11.516 | 15.970 | 18.568 | 19.291 | 22.952 | 25.206 | 28.893 | 31.459 | 34.009 | 36.583 | 36.607 | 39.765 | 46.553 | 41.197 |
Argentina | 6.267 | 7.835 | 10.004 | 12.410 | 15.021 | 19.113 | 24.593 | 23.805 | 28.101 | 31.891 | 32.433 | 32.643 | 25.079 | 26.010 | 24.401 | 28.542 | 24.428 | 21.210 |
Austrália | 26.877 | 34.672 | 41.197 | 44.685 | 48.312 | 59.291 | 63.454 | 61.671 | 76.733 | 91.262 | 93.945 | 87.368 | 83.762 | 70.660 | 73.494 | 81.588 | 79.113 | 74.797 |
Brasil | 42.151 | 45.782 | 58.509 | 72.081 | 87.687 | 114.204 | 143.195 | 124.659 | 169.438 | 196.121 | 173.052 | 173.671 | 160.541 | 111.958 | 107.586 | 130.061 | 115.770 | 113.737 |
Canadá | 61.696 | 69.031 | 73.846 | 79.299 | 85.502 | 92.073 | 88.842 | 79.476 | 93.719 | 105.631 | 109.030 | 108.638 | 106.558 | 96.457 | 95.704 | 101.256 | 105.579 | 106.698 |
Chile | 2.624 | 3.124 | 3.819 | 4.894 | 5.249 | 5.685 | 6.151 | 5.918 | 6.919 | 8.628 | 9.574 | 9.692 | 8.345 | 7.843 | 8.086 | 8.361 | 8.780 | 7.902 |
China | 223.183 | 264.874 | 298.430 | 353.666 | 429.605 | 548.489 | 710.399 | 767.923 | 947.452 | 1.156.069 | 1.298.708 | 1.458.553 | 1.602.356 | 1.676.009 | 1.730.058 | 1.946.541 | 2.225.535 | 2.267.431 |
Colômbia | 5.057 | 4.944 | 6.077 | 7.515 | 8.489 | 10.771 | 12.304 | 11.938 | 14.483 | 15.904 | 17.635 | 17.970 | 17.925 | 14.429 | 13.705 | 14.432 | 15.283 | 14.471 |
Coreia do Sul | 102.269 | 114.248 | 139.708 | 161.398 | 184.571 | 209.277 | 184.571 | 174.568 | 227.534 | 260.083 | 268.372 | 291.021 | 317.216 | 297.340 | 304.320 | 350.462 | 376.836 | 341.172 |
Egito | 2.402 | 1.965 | 2.439 | 2.919 | 3.279 | 4.047 | 5.068 | 5.659 | 6.448 | 8.289 | 9.759 | 9.106 | 8.860 | 9.839 | 9.560 | 8.848 | 10.463 | 13.213 |
Emirados Árabes Unidos | 5.485 | 6.195 | 7.359 | 8.813 | 11.270 | 13.768 | 16.017 | 12.853 | 13.763 | 14.829 | 16.530 | 17.459 | 18.521 | 18.174 | 18.215 | 19.501 | 19.136 | 21.971 |
Espanha | 47.718 | 59.205 | 67.360 | 69.360 | 75.374 | 86.138 | 95.392 | 84.698 | 77.083 | 81.772 | 72.983 | 79.093 | 82.442 | 70.541 | 72.398 | 78.106 | 85.808 | 82.379 |
Estados Unidos | 1.052.593 | 1.096.557 | 1.152.809 | 1.202.597 | 1.294.654 | 1.350.275 | 1.376.232 | 1.356.596 | 1.484.094 | 1.570.133 | 1.622.602 | 1.709.144 | 1.782.215 | 1.883.545 | 1.960.012 | 2.057.962 | 2.209.203 | 2.336.168 |
Filipinas | 5.661 | 5.266 | 5.923 | 6.329 | 7.280 | 9.449 | 8.914 | 9.681 | 10.421 | 11.518 | 12.763 | 11.158 | 12.569 | 12.422 | 13.647 | 14.316 | 15.235 | 15.138 |
França | 140.823 | 166.137 | 185.411 | 187.047 | 195.849 | 222.046 | 240.014 | 216.099 | 212.048 | 227.227 | 215.292 | 228.178 | 235.149 | 204.963 | 209.763 | 221.126 | 236.747 | 230.245 |
Índia | 30.006 | 35.578 | 43.825 | 52.621 | 59.993 | 76.369 | 82.877 | 90.285 | 111.275 | 133.794 | 125.525 | 127.899 | 142.357 | 159.926 | 169.292 | 193.747 | 209.861 | 220.838 |
Indonésia | 14.879 | 18.488 | 19.879 | 19.735 | 21.849 | 27.647 | 34.867 | 34.533 | 43.455 | 50.621 | 52.241 | 57.098 | 56.146 | 56.654 | 59.310 | 63.526 | 61.371 | 64.395 |
Irã | 8.873 | 10.807 | 13.117 | 14.477 | 18.976 | 24.660 | 28.358 | 33.460 | 36.063 | 47.567 | 25.438 | 22.537 | 29.348 | 29.226 | 34.133 | 37.725 | 29.395 | 26.949 |
Israel | 15.057 | 15.726 | 16.432 | 17.869 | 19.773 | 22.870 | 26.757 | 27.146 | 29.172 | 31.804 | 35.455 | 37.794 | 41.209 | 42.078 | 42.212 | 46.361 | 49.474 | 53.419 |
Itália | 107.478 | 128.425 | 145.619 | 147.259 | 156.962 | 181.523 | 195.654 | 168.429 | 172.258 | 183.486 | 166.539 | 173.836 | 174.481 | 155.024 | 163.615 | 173.925 | 184.823 | 174.193 |
Japão | 566.695 | 625.109 | 683.130 | 688.609 | 665.739 | 683.719 | 736.620 | 680.676 | 788.281 | 819.298 | 838.763 | 690.239 | 669.474 | 637.889 | 707.981 | 706.840 | 720.063 | 730.292 |
Malásia | 14.306 | 16.222 | 18.937 | 18.012 | 20.839 | 22.419 | 23.682 | 18.897 | 24.936 | 28.244 | 31.314 | 32.381 | 33.418 | 32.280 | 32.912 | 33.741 | 37.659 | 39.059 |
México | 62.089 | 55.365 | 56.930 | 61.333 | 70.649 | 73.515 | 75.045 | 56.251 | 70.341 | 76.568 | 86.124 | 89.773 | 94.050 | 95.152 | 90.220 | 96.697 | 101.316 | 105.611 |
Mundo | 3.406.829 | 3.808.291 | 4.238.871 | 4.495.366 | 4.863.257 | 5.476.675 | 5.923.813 | 5.515.989 | 6.281.367 | 7.007.796 | 7.132.815 | 7.382.920 | 7.719.493 | 7.577.690 | 7.836.128 | 8.443.668 | 9.142.475 | 9.220.040 |
Nigéria | 1.451 | 1.637 | 2.965 | 4.949 | 6.056 | 7.580 | 12.249 | 11.336 | 12.518 | 12.205 | 14.337 | 16.526 | 17.980 | 16.391 | 13.465 | 11.637 | 12.882 | 15.525 |
Nova Zelândia | 2.775 | 3.502 | 4.170 | 4.597 | 4.212 | 5.446 | 4.810 | 4.609 | 5.419 | 6.135 | 6.427 | 6.886 | 7.206 | 6.397 | 6.767 | 7.320 | 7.277 | 7.105 |
Peru | 2.385 | 2.485 | 2.686 | 3.017 | 3.428 | 4.060 | 4.979 | 5.065 | 5.805 | 6.489 | 7.489 | 7.916 | 7.744 | 7.105 | 7.168 | 7.701 | 8.011 | 7.949 |
Reino Unido | 149.557 | 170.057 | 195.096 | 201.833 | 212.062 | 238.354 | 227.070 | 180.149 | 195.329 | 211.897 | 210.363 | 214.607 | 236.796 | 228.401 | 211.633 | 216.078 | 238.649 | 240.755 |
Rússia | 22.362 | 26.002 | 37.228 | 47.419 | 59.821 | 79.587 | 104.859 | 66.800 | 83.694 | 108.645 | 118.015 | 124.589 | 111.060 | 61.512 | 60.373 | 69.912 | 73.316 | 78.565 |
Singapura | 16.329 | 17.245 | 22.393 | 24.153 | 29.101 | 32.222 | 28.726 | 29.114 | 38.495 | 43.674 | 44.804 | 43.988 | 46.179 | 44.940 | 46.079 | 53.186 | 71.408 | 66.172 |
Suíça | 43.510 | 50.142 | 56.715 | 60.187 | 64.846 | 72.693 | 84.338 | 79.455 | 85.919 | 103.207 | 98.315 | 103.229 | 106.178 | 101.153 | 102.612 | 104.171 | 111.687 | 112.912 |
Tailândia | 13.494 | 16.172 | 18.802 | 20.983 | 24.518 | 29.247 | 32.899 | 28.914 | 33.301 | 32.914 | 34.066 | 35.489 | 36.265 | 37.220 | 38.431 | 40.932 | 44.279 | 45.722 |
Taiwan | 49.260 | 56.284 | 64.532 | 70.039 | 74.816 | 80.484 | 81.207 | 74.737 | 93.921 | 100.798 | 104.146 | 112.462 | 128.137 | 130.135 | 134.784 | 149.555 | 152.402 | 148.262 |
Vietnã | 1.563 | 1.774 | 2.170 | 2.659 | 3.426 | 4.511 | 5.581 | 7.057 | 7.721 | 8.521 | 10.281 | 13.038 | 22.209 | 20.694 | 23.765 | 29.333 | 33.624 | 37.056 |
Valor Adicionado, em US$ correntes, nos setores intensivos em conhecimento, segundo a classificação da OECD.