© 2024
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Índice de especialização nas áreas de formação por Unidade da Federação | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Conhecimento | Unidade da Federação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Agricultura | Acre | 1,74 | 1,96 | 2,17 | 1,89 | 1,55 | 1,43 | 1,40 | 1,48 | 1,39 | 1,27 | 1,23 | 1,13 | 1,09 | 0,99 |
Agricultura | Alagoas | 1,21 | 1,16 | 1,10 | 1,02 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,77 | 0,85 | 0,83 | 0,89 | 0,92 | 0,84 | 0,83 |
Agricultura | Amapá | 0,67 | 0,70 | 0,62 | 0,55 | 0,47 | 0,45 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,46 | 0,54 |
Agricultura | Amazonas | 0,80 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,74 | 0,59 | 0,84 | 0,78 | 0,79 |
Agricultura | Bahia | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,86 |
Agricultura | Ceará | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,60 |
Agricultura | Distrito Federal | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,62 | 0,58 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
Agricultura | Espírito Santo | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,85 | 0,81 |
Agricultura | Goiás | 1,71 | 1,64 | 1,76 | 1,79 | 1,83 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,96 | 1,94 | 1,96 | 1,96 | 2,13 | 2,22 |
Agricultura | Maranhão | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,75 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,78 | 0,80 | 0,85 |
Agricultura | Mato Grosso | 2,73 | 2,85 | 2,81 | 2,83 | 2,83 | 2,76 | 2,62 | 2,70 | 2,67 | 2,67 | 2,70 | 2,69 | 2,73 | 2,78 |
Agricultura | Mato Grosso do Sul | 2,10 | 2,18 | 2,06 | 2,13 | 2,14 | 2,12 | 2,10 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 1,94 | 1,94 | 2,07 | 2,06 |
Agricultura | Minas Gerais | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,27 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 1,44 |
Agricultura | Pará | 1,21 | 1,35 | 1,28 | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,10 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 1,02 |
Agricultura | Paraíba | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0,96 | 0,84 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,86 |
Agricultura | Paraná | 1,65 | 1,65 | 1,71 | 1,77 | 1,76 | 1,74 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,53 | 1,48 | 1,39 | 1,43 | 1,45 |
Agricultura | Pernambuco | 1,06 | 1,00 | 0,90 | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0,68 | 0,41 |
Agricultura | Piauí | 1,25 | 1,16 | 1,17 | 1,10 | 0,99 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,81 |
Agricultura | Rio de Janeiro | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
Agricultura | Rio Grande do Norte | 0,86 | 0,84 | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | 0,82 | 0,77 |
Agricultura | Rio Grande do Sul | 1,43 | 1,41 | 1,33 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1,37 | 1,34 | 1,35 | 1,33 | 1,24 | 1,19 | 1,20 |
Agricultura | Rondônia | 1,44 | 1,56 | 1,60 | 1,54 | 1,50 | 1,55 | 1,49 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,49 | 1,57 | 1,51 | 1,61 |
Agricultura | Roraima | 1,65 | 1,59 | 1,71 | 1,47 | 1,53 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | 1,34 | 1,23 | 1,30 |
Agricultura | Santa Catarina | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,84 | 0,84 |
Agricultura | São Paulo | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
Agricultura | Sergipe | 0,76 | 0,75 | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,07 | 0,99 | 0,94 | 0,87 | 0,82 |
Agricultura | Tocantins | 1,28 | 0,97 | 1,22 | 1,49 | 1,67 | 1,78 | 1,79 | 1,98 | 2,08 | 2,14 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,41 |
Agricultura | Sem UF | 0,00 | 0,94 | 0,40 | 0,26 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | ||||||
Ciências naturais - exatas | Acre | 0,47 | 0,43 | 0,45 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,26 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,30 |
Ciências naturais - exatas | Alagoas | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,67 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,72 |
Ciências naturais - exatas | Amapá | 1,22 | 0,80 | 0,70 | 0,68 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | 0,50 | 0,53 | 0,46 | 0,56 | 0,61 | 0,71 | 0,66 |
Ciências naturais - exatas | Amazonas | 0,78 | 0,91 | 0,88 | 0,96 | 0,85 | 0,80 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,76 | 0,25 | 0,81 | 0,82 | 0,80 |
Ciências naturais - exatas | Bahia | 0,59 | 0,61 | 0,73 | 0,78 | 0,76 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,71 | 1,10 | 1,10 | 0,98 |
Ciências naturais - exatas | Ceará | 1,15 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,56 |
Ciências naturais - exatas | Distrito Federal | 0,69 | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 0,79 | 0,84 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 |
Ciências naturais - exatas | Espírito Santo | 1,35 | 1,11 | 1,00 | 1,08 | 1,06 | 0,86 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,04 | 1,01 | 0,99 |
Ciências naturais - exatas | Goiás | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,74 | 0,74 | 0,81 |
Ciências naturais - exatas | Maranhão | 0,33 | 0,46 | 0,39 | 0,66 | 0,86 | 1,01 | 1,11 | 1,15 | 1,26 | 1,14 | 1,32 | 1,31 | 1,37 | 1,37 |
Ciências naturais - exatas | Mato Grosso | 0,46 | 0,46 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 0,50 | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,82 |
Ciências naturais - exatas | Mato Grosso do Sul | 0,41 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,43 | 0,52 | 0,55 | 0,56 |
Ciências naturais - exatas | Minas Gerais | 0,90 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
Ciências naturais - exatas | Pará | 1,03 | 0,83 | 0,94 | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,75 | 0,79 | 0,83 | 0,85 |
Ciências naturais - exatas | Paraíba | 1,55 | 1,41 | 1,38 | 1,18 | 1,29 | 1,28 | 1,22 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,19 | 1,11 | 1,04 | 1,12 |
Ciências naturais - exatas | Paraná | 0,90 | 0,81 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,73 | 0,65 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,67 |
Ciências naturais - exatas | Pernambuco | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,68 |
Ciências naturais - exatas | Piauí | 0,60 | 0,53 | 0,74 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,41 |
Ciências naturais - exatas | Rio de Janeiro | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,31 | 1,34 | 1,31 | 1,34 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,18 | 1,16 | 1,19 |
Ciências naturais - exatas | Rio Grande do Norte | 3,58 | 4,18 | 4,33 | 4,50 | 4,86 | 5,08 | 5,37 | 5,20 | 5,20 | 5,02 | 5,24 | 4,72 | 5,28 | 4,70 |
Ciências naturais - exatas | Rio Grande do Sul | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 0,98 | 1,01 | 0,95 | 0,81 | 0,83 |
Ciências naturais - exatas | Rondônia | 0,82 | 0,66 | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,52 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,25 |
Ciências naturais - exatas | Roraima | 1,50 | 1,51 | 1,86 | 1,63 | 1,36 | 1,05 | 1,03 | 0,89 | 0,82 | 0,69 | 0,56 | 0,42 | 0,45 | 0,45 |
Ciências naturais - exatas | Santa Catarina | 0,67 | 0,55 | 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,45 |
Ciências naturais - exatas | São Paulo | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,21 | 1,26 | 1,27 | 1,25 | 1,25 |
Ciências naturais - exatas | Sergipe | 1,65 | 1,64 | 1,60 | 1,53 | 1,57 | 1,45 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,34 | 1,23 | 1,45 | 1,35 |
Ciências naturais - exatas | Tocantins | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,24 | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,17 |
Ciências naturais - exatas | Sem UF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,30 | 0,61 | 0,72 | 0,67 | |||||||
Ciências sociais | Acre | 1,45 | 1,64 | 1,62 | 1,26 | 1,12 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 0,90 | 0,77 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,67 |
Ciências sociais | Alagoas | 0,79 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
Ciências sociais | Amapá | 0,39 | 0,40 | 0,59 | 0,68 | 0,84 | 0,87 | 1,01 | 0,92 | 0,93 | 0,82 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,66 |
Ciências sociais | Amazonas | 1,08 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,93 | 0,94 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 0,86 |
Ciências sociais | Bahia | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,93 |
Ciências sociais | Ceará | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,15 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
Ciências sociais | Distrito Federal | 1,36 | 1,26 | 1,23 | 1,20 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,32 |
Ciências sociais | Espírito Santo | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,97 |
Ciências sociais | Goiás | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | 0,96 | 0,99 |
Ciências sociais | Maranhão | 0,70 | 0,73 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
Ciências sociais | Mato Grosso | 0,61 | 0,66 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0,77 |
Ciências sociais | Mato Grosso do Sul | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,81 | 0,79 | 0,82 |
Ciências sociais | Minas Gerais | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,01 |
Ciências sociais | Pará | 0,69 | 0,64 | 0,52 | 0,42 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,59 | 0,63 |
Ciências sociais | Paraíba | 1,13 | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
Ciências sociais | Paraná | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,84 | 0,87 |
Ciências sociais | Pernambuco | 1,16 | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,06 | 1,02 |
Ciências sociais | Piauí | 0,77 | 0,72 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,77 |
Ciências sociais | Rio de Janeiro | 1,27 | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 1,37 | 1,37 | 1,35 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,30 | 1,25 | 1,24 | 1,21 |
Ciências sociais | Rio Grande do Norte | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
Ciências sociais | Rio Grande do Sul | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,20 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 0,97 |
Ciências sociais | Rondônia | 0,68 | 0,76 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,79 |
Ciências sociais | Roraima | 1,49 | 1,31 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,01 | 1,13 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,79 | 0,90 | 0,91 | 0,95 |
Ciências sociais | Santa Catarina | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
Ciências sociais | São Paulo | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,15 |
Ciências sociais | Sergipe | 0,84 | 0,83 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 0,93 |
Ciências sociais | Tocantins | 0,50 | 0,38 | 0,42 | 0,49 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,71 | 0,84 | 0,80 | 0,76 |
Ciências sociais | Sem UF | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,53 | 0,65 | 0,86 | 1,20 | 1,66 | ||||||
Computação | Acre | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,51 | 0,48 |
Computação | Alagoas | 0,93 | 0,90 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,76 | 0,79 | 0,73 | 0,81 | 0,67 | 0,68 | 0,62 | 0,59 | 0,58 |
Computação | Amapá | 1,29 | 1,33 | 1,49 | 1,42 | 1,21 | 1,05 | 0,93 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,58 | 0,52 | 0,52 |
Computação | Amazonas | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,79 | 0,73 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,79 |
Computação | Bahia | 0,58 | 0,61 | 0,57 | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,61 |
Computação | Ceará | 0,96 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 1,06 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
Computação | Distrito Federal | 1,59 | 1,61 | 1,66 | 1,63 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1,62 | 1,77 |
Computação | Espírito Santo | 0,79 | 0,73 | 0,74 | 0,69 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,99 | 0,90 | 0,93 |
Computação | Goiás | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,87 |
Computação | Maranhão | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,50 | 0,45 | 0,49 | 0,46 | 0,47 |
Computação | Mato Grosso | 0,76 | 0,76 | 0,83 | 0,80 | 0,88 | 0,95 | 0,91 | 1,00 | 0,86 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,61 |
Computação | Mato Grosso do Sul | 0,73 | 0,83 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0,92 |
Computação | Minas Gerais | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,91 |
Computação | Pará | 1,02 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,78 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,65 | 0,62 | 0,57 | 0,52 | 0,49 | 0,48 |
Computação | Paraíba | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,99 |
Computação | Paraná | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 0,98 |
Computação | Pernambuco | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 1,00 | 1,06 | 1,10 | 1,10 |
Computação | Piauí | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,74 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,55 | 0,52 | 0,52 |
Computação | Rio de Janeiro | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 0,97 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
Computação | Rio Grande do Norte | 0,61 | 0,61 | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,72 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,80 | 0,74 | 0,72 |
Computação | Rio Grande do Sul | 0,93 | 0,96 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
Computação | Rondônia | 0,58 | 0,58 | 0,64 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,54 | 0,52 |
Computação | Roraima | 0,83 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 1,08 | 1,02 | 0,98 | 0,86 | 0,85 | 0,89 | 0,73 | 0,58 | 0,49 |
Computação | Santa Catarina | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
Computação | São Paulo | 1,30 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,41 | 1,39 | 1,40 | 1,43 | 1,40 |
Computação | Sergipe | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,64 | 0,70 | 0,73 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
Computação | Tocantins | 1,84 | 0,85 | 0,45 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 0,63 | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Computação | Sem UF | 0,00 | 3,12 | 3,32 | 3,01 | 3,41 | 3,16 | 2,69 | 2,32 | ||||||
Educação | Acre | 1,85 | 1,77 | 1,59 | 1,50 | 1,75 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,73 | 1,63 | 1,59 | 1,46 | 1,48 | 1,50 |
Educação | Alagoas | 1,57 | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,37 | 1,31 | 1,27 | 1,22 | 1,35 | 1,39 | 1,47 | 1,43 | 1,43 | 1,48 |
Educação | Amapá | 1,68 | 1,74 | 1,72 | 1,65 | 1,66 | 1,74 | 1,69 | 1,54 | 1,61 | 1,64 | 1,72 | 1,80 | 1,83 | 1,77 |
Educação | Amazonas | 1,32 | 1,38 | 1,38 | 1,49 | 1,36 | 1,36 | 1,30 | 1,24 | 1,28 | 1,26 | 1,17 | 1,35 | 1,33 | 1,27 |
Educação | Bahia | 1,32 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 1,06 | 1,15 | 1,11 | 1,09 | 1,12 |
Educação | Ceará | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,14 | 1,08 | 1,20 | 1,22 |
Educação | Distrito Federal | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,68 |
Educação | Espírito Santo | 1,18 | 1,29 | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
Educação | Goiás | 1,03 | 1,03 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,88 | 0,82 |
Educação | Maranhão | 1,61 | 1,59 | 1,68 | 1,65 | 1,57 | 1,43 | 1,32 | 1,40 | 1,42 | 1,50 | 1,51 | 1,59 | 1,56 | 1,56 |
Educação | Mato Grosso | 1,13 | 1,08 | 1,00 | 0,99 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 |
Educação | Mato Grosso do Sul | 1,27 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,34 | 1,35 | 1,38 | 1,29 | 1,25 | 1,20 | 1,09 | 1,07 |
Educação | Minas Gerais | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,92 |
Educação | Pará | 1,45 | 1,52 | 1,69 | 1,90 | 1,89 | 1,78 | 1,82 | 1,79 | 1,72 | 1,62 | 1,45 | 1,51 | 1,42 | 1,43 |
Educação | Paraíba | 1,16 | 1,21 | 1,18 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 1,03 | 1,13 | 1,18 | 1,18 | 1,24 |
Educação | Paraná | 1,02 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 1,00 | 0,95 |
Educação | Pernambuco | 1,20 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,02 | 1,06 | 1,10 |
Educação | Piauí | 1,53 | 1,53 | 1,58 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | 1,50 | 1,53 | 1,58 |
Educação | Rio de Janeiro | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,83 |
Educação | Rio Grande do Norte | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,99 | 1,06 | 1,11 | 1,18 | 1,21 | 1,34 |
Educação | Rio Grande do Sul | 0,87 | 0,86 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,90 |
Educação | Rondônia | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,23 | 1,13 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,83 | 0,82 |
Educação | Roraima | 1,61 | 1,65 | 1,78 | 1,81 | 1,78 | 1,74 | 1,52 | 1,46 | 1,41 | 1,44 | 1,39 | 1,30 | 1,28 | 1,23 |
Educação | Santa Catarina | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,94 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,10 | 1,14 |
Educação | São Paulo | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,82 |
Educação | Sergipe | 1,65 | 1,67 | 1,51 | 1,40 | 1,34 | 1,23 | 1,13 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,18 |
Educação | Tocantins | 1,13 | 1,22 | 1,18 | 1,17 | 1,23 | 1,20 | 1,20 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,18 | 1,25 | 1,19 | 1,07 |
Educação | Sem UF | 4,69 | 1,15 | 1,58 | 1,22 | 1,16 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | ||||||
