© 2024
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Índice de especialização nas áreas de formação para Unidades da Federação, em programas de mestrado | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de Conhecimento | Unidade da Federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ciências agrárias | Ceará | 0,99 | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,89 | 0,75 | 0,74 |
Ciências agrárias | Distrito Federal | 0,47 | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,45 |
Ciências agrárias | Minas Gerais | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,49 | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,51 | 1,53 |
Ciências agrárias | Pará | 0,93 | 0,90 | 0,90 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 0,93 | 0,97 |
Ciências agrárias | Paraíba | 1,29 | 1,36 | 1,30 | 1,23 | 1,29 | 1,31 | 1,24 | 1,23 | 1,29 | 1,39 |
Ciências agrárias | Paraná | 1,45 | 1,43 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,43 | 1,45 | 1,50 |
Ciências agrárias | Pernambuco | 1,35 | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 1,20 |
Ciências agrárias | Rio de Janeiro | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,35 |
Ciências agrárias | Rio Grande do Sul | 0,97 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
Ciências agrárias | São Paulo | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,86 |
Ciências biológicas | Ceará | 1,09 | 1,18 | 1,11 | 1,07 | 0,98 | 1,04 | 1,23 | 1,05 | 1,04 | 1,01 |
Ciências biológicas | Distrito Federal | 0,87 | 0,89 | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,89 | 0,87 | 0,76 |
Ciências biológicas | Minas Gerais | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,09 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | 1,19 |
Ciências biológicas | Pará | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,21 | 2,17 | 2,06 | 1,88 | 1,92 | 2,11 | 2,10 |
Ciências biológicas | Paraíba | 0,56 | 0,56 | 0,65 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,72 | 0,59 | 0,69 | 0,68 |
Ciências biológicas | Paraná | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 0,97 | 0,93 |
Ciências biológicas | Pernambuco | 1,23 | 1,29 | 1,26 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 1,20 | 1,22 | 1,11 | 1,15 |
Ciências biológicas | Rio de Janeiro | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,05 |
Ciências biológicas | Rio Grande do Sul | 0,93 | 0,86 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,85 |
Ciências biológicas | São Paulo | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,96 |
Ciências da saúde | Ceará | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,07 | 1,08 | 1,12 | 1,21 | 1,31 | 1,31 | 1,42 |
Ciências da saúde | Distrito Federal | 0,84 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,77 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,91 | 0,85 |
Ciências da saúde | Minas Gerais | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
Ciências da saúde | Pará | 0,51 | 0,59 | 0,70 | 0,75 | 0,76 | 0,71 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
Ciências da saúde | Paraíba | 0,61 | 0,59 | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,70 |
Ciências da saúde | Paraná | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,86 |
Ciências da saúde | Pernambuco | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,14 | 1,09 | 1,07 | 1,15 | 1,14 |
Ciências da saúde | Rio de Janeiro | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,82 |
Ciências da saúde | Rio Grande do Sul | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
Ciências da saúde | São Paulo | 1,36 | 1,38 | 1,42 | 1,40 | 1,38 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,27 | 1,23 |
Ciências exatas e da terra | Ceará | 1,14 | 1,16 | 1,24 | 1,27 | 1,24 | 1,18 | 1,16 | 1,32 | 1,31 | 1,22 |
Ciências exatas e da terra | Distrito Federal | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 1,02 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,99 | 0,94 |
Ciências exatas e da terra | Minas Gerais | 0,90 | 0,95 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 1,05 | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,09 |
Ciências exatas e da terra | Pará | 1,29 | 1,23 | 1,13 | 1,06 | 1,03 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | 0,86 | 0,84 |
Ciências exatas e da terra | Paraíba | 1,14 | 1,24 | 1,29 | 1,29 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,25 | 1,10 | 1,08 |
Ciências exatas e da terra | Paraná | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,73 |
Ciências exatas e da terra | Pernambuco | 1,65 | 1,52 | 1,40 | 1,27 | 1,40 | 1,47 | 1,51 | 1,57 | 1,51 | 1,47 |
Ciências exatas e da terra | Rio de Janeiro | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,14 | 1,16 | 1,21 | 1,18 | 1,17 | 1,16 |
Ciências exatas e da terra | Rio Grande do Sul | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
Ciências exatas e da terra | São Paulo | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,16 |
Ciências humanas | Ceará | 1,17 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,79 | 0,87 | 0,88 |
Ciências humanas | Distrito Federal | 1,19 | 1,15 | 1,08 | 1,10 | 1,13 | 1,14 | 1,17 | 1,11 | 1,11 | 1,06 |
Ciências humanas | Minas Gerais | 0,88 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | 0,91 |
Ciências humanas | Pará | 0,95 | 1,07 | 1,24 | 1,35 | 1,17 | 1,14 | 1,12 | 1,16 | 1,12 | 1,12 |
Ciências humanas | Paraíba | 1,07 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | 1,17 |
Ciências humanas | Paraná | 1,11 | 1,09 | 1,08 | 1,02 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,97 |
Ciências humanas | Pernambuco | 0,76 | 0,75 | 0,82 | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,82 |
Ciências humanas | Rio de Janeiro | 1,14 | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,21 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 |
Ciências humanas | Rio Grande do Sul | 1,03 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 1,01 |
Ciências humanas | São Paulo | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |
Ciências sociais aplicadas | Ceará | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,96 | 1,04 | 1,07 | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
Ciências sociais aplicadas | Distrito Federal | 1,37 | 1,38 | 1,47 | 1,50 | 1,49 | 1,45 | 1,55 | 1,55 | 1,62 | 1,64 |
Ciências sociais aplicadas | Minas Gerais | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,94 | 0,95 |
Ciências sociais aplicadas | Pará | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,74 |
Ciências sociais aplicadas | Paraíba | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Ciências sociais aplicadas | Paraná | 1,01 | 1,00 | 0,94 | 0,98 | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,88 | 0,88 | 0,89 |
Ciências sociais aplicadas | Pernambuco | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,89 |
Ciências sociais aplicadas | Rio de Janeiro | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,13 |
Ciências sociais aplicadas | Rio Grande do Sul | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 1,23 | 1,24 | 1,16 | 1,13 | 1,18 | 1,20 | 1,13 |
Ciências sociais aplicadas | São Paulo | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 1,04 | 1,06 | 1,06 |
Engenharias | Ceará | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,91 |
Engenharias | Distrito Federal | 0,89 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,90 | 0,87 | 0,91 | 0,86 | 0,95 |
Engenharias | Minas Gerais | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,19 | 1,16 |
Engenharias | Pará | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,94 | 1,10 | 1,15 | 1,14 | 1,04 | 0,90 |
Engenharias | Paraíba | 1,34 | 1,25 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 1,09 | 1,10 | 1,06 |
Engenharias | Paraná | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Engenharias | Pernambuco | 1,07 | 1,12 | 1,20 | 1,19 | 1,10 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 1,01 |
Engenharias | Rio de Janeiro | 1,54 | 1,51 | 1,48 | 1,47 | 1,39 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,30 | 1,31 |
Engenharias | Rio Grande do Sul | 1,03 | 1,09 | 1,05 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,00 | 0,98 | 1,01 |
Engenharias | São Paulo | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,11 | 1,10 |
Linguística, letras e artes | Ceará | 0,72 | 0,78 | 0,71 | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 0,85 | 1,06 | 1,05 | 0,96 |
Linguística, letras e artes | Distrito Federal | 1,19 | 1,18 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,38 | 1,27 | 1,36 | 1,22 | 1,14 |
Linguística, letras e artes | Minas Gerais | 1,10 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 1,08 |
Linguística, letras e artes | Pará | 1,02 | 0,90 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,64 | 0,52 | 0,45 | 0,51 | 0,61 |
Linguística, letras e artes | Paraíba | 1,34 | 1,18 | 1,27 | 1,22 | 1,18 | 1,19 | 1,15 | 1,14 | 1,24 | 1,12 |
Linguística, letras e artes | Paraná | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,78 | 0,79 | 0,84 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,87 |
Linguística, letras e artes | Pernambuco | 0,42 | 0,51 | 0,41 | 0,57 | 0,49 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,62 |
Linguística, letras e artes | Rio de Janeiro | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,07 |
Linguística, letras e artes | Rio Grande do Sul | 0,88 | 0,89 | 0,81 | 0,80 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 0,81 |
Linguística, letras e artes | São Paulo | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 0,84 |
Multidisciplinar | Ceará | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,91 |
Multidisciplinar | Distrito Federal | 1,09 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,87 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,64 | 0,76 |
Multidisciplinar | Minas Gerais | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,64 | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,62 |
Multidisciplinar | Pará | 1,39 | 1,24 | 0,94 | 0,93 | 1,04 | 1,24 | 1,37 | 1,33 | 1,35 | 1,36 |
Multidisciplinar | Paraíba | 0,70 | 0,84 | 0,96 | 0,99 | 0,88 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,82 |
Multidisciplinar | Paraná | 1,10 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,31 | 1,32 | 1,27 | 1,28 |
Multidisciplinar | Pernambuco | 0,67 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,93 | 0,96 |
Multidisciplinar | Rio de Janeiro | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,75 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,68 |
Multidisciplinar | Rio Grande do Sul | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,95 |
Multidisciplinar | São Paulo | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,97 |
O índice de especialização de uma Unidade da Federação em uma grande área de formação Capes é a razão entre a participação das matrículas naquela área e o total de matrículas, ambos referentes à Unidade da Federação, e a participação da mesma área no total de matrículas em âmbito nacional. O indicador não se aplica, por enquanto, aos graus de mestrado e doutorado profissional, pela baixa participação desses programas em algumas áreas do conhecimento, por Unidade da Federação.