© 2024
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
| Situação discente em programas de mestrado por ano de ingresso Brasil | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano de Ingresso | Situação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.013 | Títulos | 357 | 3.816 | 41.884 | 47.286 | 47.746 | 47.797 | 47.816 | 47.820 | 47.821 | 47.821 | 47.821 | 47.821 |
| 2.020 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2.187 | 31.977 | 43.106 | 45.552 |
| 2.023 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.600 | 51.336 |
| 2.019 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.512 | 58.664 | 20.747 | 6.471 | 3.070 | 1.473 |
| 2.022 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2.584 | 35.259 |
| 2.017 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 4.598 | 7.333 | 8.973 | 10.073 | 10.290 | 10.400 | 10.678 |
| 2.018 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 3.969 | 41.990 | 51.189 | 52.720 | 53.232 | 53.349 |
| 2.014 | Títulos | 0 | 120 | 3.842 | 42.964 | 48.100 | 48.590 | 48.654 | 48.663 | 48.669 | 48.672 | 48.673 | 48.674 |
| 2.015 | Títulos | 0 | 0 | 134 | 3.961 | 46.019 | 51.244 | 51.642 | 51.682 | 51.694 | 51.698 | 51.703 | 51.703 |
| 2.016 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 147 | 4.063 | 47.252 | 52.824 | 53.197 | 53.272 | 53.293 | 53.301 | 53.303 |
| 2.017 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.120 | 56.419 | 9.617 | 3.138 | 1.289 | 860 | 684 | 385 |
| 2.013 | Abandonos - Desligamentos | 2.247 | 4.365 | 6.445 | 7.572 | 8.835 | 8.915 | 8.970 | 9.016 | 9.069 | 9.104 | 9.111 | 9.187 |
| 2.020 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 4.883 | 7.851 | 10.116 | 12.012 |
| 2.024 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2.016 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 61.668 | 54.230 | 8.410 | 1.375 | 660 | 315 | 227 | 190 | 125 |
| 2.017 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4.269 | 48.336 | 53.175 | 53.924 | 54.136 | 54.202 | 54.223 |
| 2.018 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 4.275 | 6.600 | 9.187 | 9.874 | 10.233 | 10.596 |
| 2.014 | Matrículas | 0 | 56.269 | 50.572 | 9.547 | 1.377 | 625 | 404 | 315 | 214 | 148 | 138 | 69 |
| 2.015 | Matrículas | 0 | 0 | 59.072 | 53.223 | 7.633 | 1.214 | 496 | 304 | 165 | 143 | 127 | 80 |
| 2.024 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 |
| 2.019 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2.829 | 37.357 | 49.558 | 51.930 | 52.573 |
| 2.021 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 5.654 | 8.754 | 12.026 |
| 2.022 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.578 | 49.508 | 13.983 |
| 2.016 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 5.173 | 7.804 | 9.267 | 9.609 | 9.879 | 9.946 | 9.975 | 10.038 |
| 2.018 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.586 | 56.485 | 16.139 | 4.353 | 2.135 | 1.264 | 784 |
| 2.023 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 4.518 |
| 2.019 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 4.134 | 7.523 | 9.598 | 10.627 | 11.581 |
| 2.021 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2.539 | 35.971 | 46.584 |
| 2.014 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 2.029 | 4.004 | 5.907 | 8.941 | 9.203 | 9.360 | 9.440 | 9.535 | 9.598 | 9.607 | 9.675 |
| 2.015 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 1.794 | 3.816 | 7.348 | 8.542 | 8.862 | 9.014 | 9.141 | 9.159 | 9.170 | 9.217 |
| 2.024 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.645 |
| 2.021 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.112 | 56.437 | 19.905 | 6.020 |
| 2.022 | Abandonos - Desligamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 4.678 | 7.528 |
| 2.013 | Matrículas | 54.433 | 48.856 | 8.708 | 2.179 | 456 | 325 | 251 | 201 | 147 | 112 | 105 | 29 |
| 2.020 | Matrículas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.211 | 53.487 | 20.729 | 7.335 | 2.993 |
| 2.023 | Títulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2.674 |
A situação discente apresenta, para cada ano de ingresso, os números de estudantes ainda matriculados, que foram titulados ou que abandonaram ou foram desligados dos programas de pós-graduação stricto sensu, do grau acadêmico selecionado. O gráfico inclui os anos de referência a partir do ano de ingresso, até o mais recente.